工種別・外壁補修の見積相場
全国の職人が匿名で提供した見積単価の中央値です(外れ値は自動除外)。参考値であり、実際の単価は現場条件で変わります。件数が少ない地域は地方ブロック・全国へ自動フォールバックし、それでも足りなければ「データ不足」と表示します。
| 現象 | 中央値 | 件数(地域) | あなたの単価 |
|---|---|---|---|
| 浮き | データ不足 | — | ¥3,000/㎡ |
| 塗膜浮き | データ不足 | — | ¥2,500/㎡ |
| 陶片浮き | データ不足 | — | ¥1,500/枚 |
| タイルクラック | データ不足 | — | ¥1,500/枚 |
| クラック(0.3mm以上) | データ不足 | — | ¥2,500/m |
| クラック | データ不足 | — | ¥2,000/m |
| 欠損 | データ不足 | — | ¥4,000/㎡ |
| 爆裂・鉄筋露出 | データ不足 | — | ¥12,000/㎡ |
| シーリング劣化 | データ不足 | — | ¥900/m |
| 防水劣化 | データ不足 | — | ¥5,000/㎡ |
| 汚れ・白華 | データ不足 | — | ¥1,200/㎡ |
| その他 | データ不足 | — | ¥1,000/箇所 |
自分の単価を匿名で提供
あなたの単価を入力すると、上の表で相場と比較できます。ログインして「相場に反映」すると、匿名で全国の相場づくりに参加できます(個社名は公開されません)。